Für die schwierigen Einsätze - Korbtragen und Spezialtragen

Korbtragen Serie 2072 aus Titan

Die Korbtragen der Serie 2072 bestehen aus einem Titanrahmen und einer netzartigen Kunststoffbespannung. An der Unterseite sind zwei längsverlaufende Gleitkufen angebracht, welche zusätzliche Stabilität gewährleisten.

Die Liegefläche ist so geformt, dass sie dem Patienten Schutz, Sicherheit und Komfort während des Bergungsvorganges bietet. Die Korbtragen zeichnen sich besonders durch ihre teils sehr hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht aus.

Das umlaufende Griffrohr hat einen Durchmesser von 2,5 cm. Kopf- und Fußende sind zusätzlich verstärkt. Die Rückenauflage bietet Komfort und Stabilität für den Patienten. Speziell angebrachte StratLoad™ Befestigungspunkte am Hauptrahmen der Korbtrage dienen zur schnellen Befestigung der Abseilspinne. Zum Lieferumfang gehören vier Patientenhaltegurte. Die Modelle 2072 S und 2072 ST sind in der Mitte teilbar.

Korbtragen Serie 2072

  • Aus Titan hergestellt, dadurch besonders leicht
  • Hohe Belastbarkeit, bis zu 1.134 kg
  • StratLoad™ Befestigungspunkte
  • 2072 S und 2072 ST sind in der Mitte teilbar


Technische Daten


Länge Breite Höhe Gewicht Belastbarkeit max.
2072 2.110 mm 580 mm 180 mm 6 kg 1.100 kg
2072 S 2.110 mm 580 mm 180 mm 7 kg 1.100 kg
2072 T 2.110 mm 580 mm 180 mm 6 kg 1.100 kg
2072 ST 2.110 mm 580 mm 180 mm 7 kg 1.100 kg

Vergleichstabelle Korbtragen

Technichsche Daten aller Korbtragen auf einen Blick
Länge Breite Höhe Gewicht Belastbarkeit max.
Korbtrage 71 / 71 - S 2.180 mm 610 mm 190 mm 10 kg 272 kg
Korbtrage 2073 Advantage 2.160 mm 600 mm 190 mm 15 kg 1.100 kg
Korbtrage 2070 2.110 mm 580 mm 180 mm 14 kg 1.100 kg
Korbtrage 2070 S 2.110 mm 580 mm 180 mm 16,3 kg 1.100 kg
Korbtrage 2070 - 32 2.110 mm 813 mm 180 mm 19,2 kg 1.100 kg
Korbtrage 2070 T 2.110 mm 580 mm 180 mm 14 kg 1.100 kg
Korbtrage 2070 ST 2.110 mm 580 mm 180 mm 16,3 kg 1.100 kg
Korbtrage 2072 2.110 mm 580 mm 180 mm 6 kg 1.100 kg
Korbtrage 2072 S 2.110 mm 580 mm 180 mm 7 kg 1.100 kg
Korbtrage 2072 T 2.110 mm 580 mm 180 mm 6 kg 1.100 kg
Korbtrage 2072 ST 2.110 mm 580 mm 180 mm 7 kg 1.100 kg
Korbtrage 2079 2.100 mm 485 mm 178 mm 5,5 kg 408 kg
Korbtrage 2079 S 2.100 mm 495 mm 185 mm 6,4 kg 408 kg
Korbtrage 2076 Spartan 2.180 mm 620 mm 190 mm 16 kg 1.100 kg
Korbtrage 2076 TI Spartan 2.180 mm 620 mm 190 mm 10 kg 1.100 kg

Zubehör

Sie möchten mehr erfahren?
Sie haben weitere Fragen?